O que faz
A Attribute Gem aumenta o nível de um atributo de raridade específico.
- Você escolhe qual atributo evoluir
- Cada tentativa consome 1 gem
- Pode falhar
Ganho por nível
Os valores são acumulativos por nível:
| Atributo | Ganho/nível | Tipo |
|---|---|---|
| Attack | +2 | flat |
| Defense | +2 | flat |
| Armor | +1 | flat |
| Onslaught | +0.5% | chance |
| Crit Chance | +0.35% | chance |
| Crit Damage | +1.5% | bônus |
| Life Leech | +0.4% | sustain |
| Mana Leech | +0.4% | sustain |
| Loot | +1% | bônus |
| Exp | +1% | bônus |
| Protect All | +0.17% | redução |
| Protect (elementos) | +0.5% | redução |
| Attack Speed | +0.5% | velocidade |
| Spell Damage | +0.5% | dano |
| Spell Healing | +0.5% | cura |
| Max HP | +0.5% | vida |
| Max Mana | +0.5% | mana |
| HP Regen | +0.08% | regen |
| MP Regen | +0.08% | regen |
| Execute | +0.25% | chance |
| Frenzy | +0.25% | efeito |
Efeito no personagem
- Funciona apenas com o item equipado
- Todos os atributos de todos os itens são somados
- Impacta diretamente:
- Dano
- Defesa
- Sustentação
- Utilidade
Nível dos atributos
- Começam em Lv.1
- Máximo depende da raridade:
| Raridade | Nível Máximo |
|---|---|
| Uncommon | 4 |
| Rare | 6 |
| Epic | 8 |
| Legendary | 10 |
| Mythical | 12 |
Chance de sucesso
| Tentativa | Chance |
|---|---|
| Lv.1 → Lv.2 | 60% |
| Lv.2 → Lv.3 | 50% |
| Lv.3 → Lv.4 | 40% |
| Lv.4 → Lv.5 | 30% |
| Lv.5 → Lv.6 | 20% |
| Lv.6 → Lv.7 | 10% |
| Lv.7 → Lv.8 | 7% |
| Lv.8 → Lv.9 | 5% |
| Lv.9 → Lv.10 | 4% |
| Lv.10 → Lv.11 | 3% |
| Lv.11 → Lv.12 | 2% |
Em caso de falha:
- O atributo não perde nível
- A gem é consumida
Funcionamento em lote
- Escolha o atributo
- Defina quantas gems usar
- O sistema executa:
- 1 tentativa por segundo
Comportamento
- Se atingir o nível máximo:
- Gems restantes são devolvidas